Mata'ituina o le Tulaga Lelei o le Ea i totonu mo le CO2 TVOC
VAEGA FA'AALIGA
Siakiina moni o le tulaga lelei o le ea i totonu o le fale ma le CO2 fa'atasi ai ma le TVOC ma le Temp.&RH
O le sensor NDIR CO2 fa'atasi ai ma le fa'atulagaina fa'apitoa a le Self-Calibration e sili atu ona sa'o ma fa'atuatuaina ai le fuaina o le CO2.
E silia ma le 10 tausaga le umi e ola ai le CO2 sensor
E silia ma le 5 tausaga le umi e ola ai le masini fa'alogo (semi-conductor TVOC)
Sensor vevela ma le susu numera e silia ma le 10 tausaga le umi e ola ai
Malamalama LCD lanu e tolu (lanumeamata/samasama/mūmū) mo le maualuga o le ea e sili ona lelei/feoloolo/lē lelei
O lo'o maua le fa'ailo o le buzzer
Filifiliga 1xrelay output e pulea ai se ili
Faigofie ona fa'agaoioia e ala i le fa'amau pa'i
Fa'atinoga atoatoa i le tau maualalo mo le iloa ma le mata'ituina o le IAQ
E mafai ona filifili le sapalai eletise 220VAC po'o le 24VAC/VDC; e maua le mea fa'apipi'i eletise;
O lo'o maua le fa'apipi'iga i luga o le komepiuta ma le puipui
Fa'aaogāina i potuaoga, ofisa, faletalimalo ma isi potu faitele
FA'AMATALAGA FA'ATEKINIKA
| Fa'asologa o le mata'ituina | CO2 | TVOC | Vevela | Susū fa'atatau |
| Sensor | Mea e Iloa ai le Infrared e lē Fa'asalalauina (NDIR) | Sene o kasa fefiloi semiconductor | Sensor fa'afuainumera o le vevela ma le susu | |
| Fuaina o le lautele | 0~5000ppm | 1~30ppm | -20~60℃ | 0~100% RH |
| Fa'aaliga manino | 1ppm | 5ppm | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Sa'o i le 25℃(77)℉) | ±60ppm + 3% o le faitauga | ±10% | ±0.5℃ | ±4.5% RH |
| O le olaga atoa | 15 tausaga (masani) | 5~7 tausaga | 10 tausaga | |
| Mausali | <2% | —— | <0.04℃ i le tausaga | <0.5%RH i le tausaga |
| Ta'amilosaga fa'atulagaina | Fa'atulagaina e le Tagata Lava Ia o le ABC Logic | —— | —— | —— |
| Taimi Tali | <2 minute mo le 90% suiga | <1 minute (mo le 10ppm hydrogen, 30ppm ethanol) <5 minute (mo se sikaleti) i totonu o le potu e 20m2 | <10 sekone e ausia ai le 63% | |
| Taimi fa'amafanafana | 72 itula (taimi muamua) 1 itula (taotoga) | |||
| Uiga Fa'aeletise | ||||
| Paoa sapalai | 100~240VAC18~24VAC/VDC faatasi ai ma le masini fetuunai eletise o loʻo avanoa | |||
| Fa'aaogāina | 3.5 W le maualuga; 2.5 W le averesi | |||
| Fa'aaliga ma le Alarm | ||||
|
Fa'aaliga LCD | Lanu meamata: CO2<1000ppm (tulaga lelei o le ea) TVOC: ▬ po'o le ▬ ▬ (fa'aleagaina maualalo) Lanu samasama: CO2>1000ppm (lelei o le ea) TVOC: ▬ ▬ ▬ po'o le ▬ ▬ ▬ ▬ (feoloolo le fa'aleagaina o le ea)
Lanu mumu: CO2>1400ppm (le lelei o le ea) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ po'o le ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (fa'aleagaina tele o le ea)
E lua auala e mafai ona filifilia: CO2 ma TVOC i luga o seti o loʻo i luga (faʻaletonu) E sili atu le CO2 po'o le TVOC i le seti ua ta'ua i luga | |||
| Tuutuuga o le Faʻaaogaina ma le Faʻapipiʻiina | ||||
| Tuutuuga o le fa'agaioiga | -10~50℃(14~122℉); 0~95%RH, e le fa'aputuina | |||
| Tuutuuga o le teuina | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Mamafa | 200g | |||
| Fua | 130mm(L)×85mm(L)×36.5mm(H) | |||
| Fa'apipi'iina | Mea e fa'apipi'i i le komepiuta po'o le puipui (pusa uaea 65mm×65mm po'o le 85mmX85mm po'o le 2”×4”) | |||
| Vasega IP o fale | PC/ABS, vasega puipuiga: IP30 | |||






