Mata'ituina o Kasa o le Ea i Totonu
VAEGA FA'AALIGA
• Mata'ituina i luga ole initaneti i le taimi moni e 24 itula o le tulaga lelei o le ea i totonu, e mafai ai ona e filifilia ni filifiliga e oo atu i le 7.
•PM2.5&PM10, CO2, TVOC, vevela ma le susū, filifiliga e lua o le CO/HCHO/Ozone
• O le mamanu fa'apitoa o masini fa'alogo o lo'o i luga e mafai ai ona e filifilia ni fa'asologa eseese o le mata'ituina e tusa ai ma le tulaga o le fa'aoga.
• Fa'aaogaina o tekinolosi ua fa'apateniina e le tagata lava ia, aemaise lava le fa'atulagaga ua fausia i totonu o le fuaina o le vevela ma le susū o le si'osi'omaga, e fa'amautinoa ai le sa'o ma le mautu o le mata'ituina o le tau i siosiomaga eseese.
•O le lomiga fa'aleleia o le TVOC fa'atasi ai ma le fa'agaioiga o fa'amaumauga tetele e talafeagai mo le mata'ituina moni i luga ole laiga o le maualuga o le TVOC e 'alofia ai le a'afiaga o isi mea e mafua ai le osooso po'o le alu 'ese'esega o le tau o le fuaina
•Fuafuaga filemu, talafeagai mo potu, ofisa patino ma isi avanoa e maaleale i le pisa
E lua auala e fa'aaoga ai le sapalai o le eletise: 12~28VDC/18~27VAC po'o le 100~240VAC. E mafai ona fa'afeso'ota'i le monitor i le eletise BAS, pe fa'aaoga eseese e le sapalai o le eletise a le malo.
•E tolu filifiliga feso'ota'iga e maua: Modbus RS485 po'o le RJ45, po'o le WIFI
•Fa'ailoa mai ai o le faiga o le galuega a le halo e filifili pe fa'apefea. E mafai e le mama o le moli ona fa'ailoa mai ai le tulaga o le lelei o le ea i totonu pe tape fo'i.
FA'AMATALAGA FA'ATEKINIKA
Aoao Fa'amaumauga
| Fa'amaumauga o le Sailiga(Filifiliga) | Sensor mamanu fa'apitoa, e o'o atu i le 7 parakalafa (Max.) O le vevela ma le susū o fa'atulagaga masani ia. Fa'atulagaga filifiliga: PM2.5/PM10; CO2; TVOC; so'o se lua o HCHO, CO, Ozone |
| Fa'aulufalega | RS485/RTU (Modbus) RJ45/Ethernet WiFi @2.4 GHz 802.11b/g/n |
| Siosiomaga fa'agaioiga | Vevela: 0~50℃ Susū: 0~90% RH (leai se condensation) |
| Siosiomaga teuina | Vevela: -10℃~50℃ Susū: 0~70%RH |
| Paoa sapalai | 12~28VDC/18~27VAC po'o le 100~240VAC |
| Fuataga lautele | 130mm(L)×130mm(L)×45mm(T) |
| Mea o le atigi ma le vasega IP | Mea e tete'e atu i le afi mai le PC/ABS, IP30 |
| Meafaitino o le Atigi ma le IP Level | Mea e tete'e i le afi mai le PC/ABS / IP20 |
| Tulaga fa'amaonia | CE |
PM2.5/PM10 Fa'amaumauga
| Sensor | Sensor o le vaega laser, metotia fa'asalalauina o le malamalama |
| Fuaina o le Vaeluaga | PM2.5: 0~1000μg/㎥ PM10: 0~1000μg/㎥ |
| Iugafono o le galuega faatino | 0.1μg /m3 |
| Sa'o | ±5μg/㎥+ 20% ile 1-100μg/㎥ |
Fa'amaumauga o le CO2
| Sensor | Mea e iloa ai le Infrared e le fa'asalalauina (NDIR), Taimi e ola ai ma le fa'atulagaina otometi |
| Fuaina o le Vaeluaga | 400~5,000ppm |
| Iugafono o le Fa'agaioiga | 1ppm |
| Sa'o | ±50ppm + 5% i le 400-2000ppm |
Fa'amaumauga o le Vevela ma le Susū
| Sensor | Sensor vevela ma le susu ua tu'ufa'atasia fa'atekinolosi |
| Fuaina o le Vaeluaga | Vevela: 0℃~60℃ / Susū: 0~99%RH |
| Iugafono o le Fa'agaioiga | Vevela: 0.01℃ / Susū: 0.01%RH |
| Sa'o | Vevela: ±0.5℃(10~40℃) Susū: ±5.0% (10%~90% RH) |
Fa'amaumauga a le TVOC
| Sensor | TVOC |
| Fuaina o le Vaeluaga | 1-2000 μg/s |
| Iugafono o le Fa'agaioiga | 1μg/㎥ |
| Sa'o | ±20μg/㎥ + 15% |
Fa'amaumauga a le HCHO
| Sensor | Sene eletise formaldehyde |
| Fuaina o le Vaeluaga | 20-1000ppb |
| Iugafono o le Fa'agaioiga | 1ppb |
| Sa'o | ±20 ppb ile 0-100 ppb |











