Su'esu'ega o le vevela ma le susū ma fa'amaumauga fa'amaumauga ma le RS485 po'o le WiFi
FAAMATALAGA
Fa'afouina le vevela ma le susū fa'asalalau fa'atasi ma lagonama le pueina
Fa'amaumauga fa'amaumauga ma le la'uina o le Bluetooth
Fesootaiga WiFi
RS485 fa'atasi ma Modbus RTU
Filifiliga 2x0~10VDC/4~20mA/0~5VDC galuega faatino
Tuuina atu le APP mo le faʻaalia ma le downloadina o faʻamaumauga
E ono moli e 3-lanu e fa'ailoa mai ai le vevela po'o le susū tolu laina
FAAMATALAGA FAASINO
vevela | Susū Fa'atatau | ||
Sensor | Fa'akomepiuta tu'ufa'atasi le vevela ma le susū fa'amau | ||
Fua fua | -20~60℃(-4~140℉) (tauaga) | 0 -100%RH | |
Sa'o | ±0.5℃ | ±4.0%RH (20%-80%RH) | |
Maumau | <0.15℃ i le tausaga | <0.5%RH ile tausaga | |
Siosiomaga teuina | 0~50℃(32~120℉) / 20~60%RH | ||
Fale/Visi IP | PC/ABS mea e le mu/ IP40 | ||
moli fa'ailoga | E ono moli ma 3-lanu, avanoa pe faʻamalo | ||
Fesootaiga | RS485 (Modbus RTU) WIFI @2.4 GHz 802.11b/g/n (MQTT) Soʻo se tasi poʻo mea uma e lua | ||
Fa'amaumauga fa'amaumauga | E oʻo atu i le 145860 points o loʻo teuina ma le fua o le teuina ile 60 sec. i le 24 itula. Mo se faʻataʻitaʻiga e mafai ona teuina 124 aso ile 5min. fua pe 748 aso ile 30min.rate. | ||
Tulaga Fa'atusa | 0~10VDC(tauaga) po'o le 4~20mA (filifilia e tagata osooso) |
Paoa sapalai | 24VAC/VDC±10% |
Fua mamafa/Laua | 180g, (W)100mm×(H)80mm×(D)28mm |
Fa'atulagaina tulaga | 65mm × 65mm poʻo le 2 "× 4" pusa uaea |
Fa'atagaga | CE-Faamaonia |
Fa'amauina ma Fua



Fa'aali ile APP

Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou