Pulea o le Susū e Tete'e i le Sau Plug and Play
VAEGA FA'AALIGA
Fuafuaina e pulea ai le susu o le ea fa'atasi ai ma le mata'ituina o le vevela
Ua tu'ufa'atasia lelei masini su'esu'e o le susu ma le vevela fa'atasi ai ma le taui otometi numera
E fa'amautinoa e masini fa'alogo mai fafo le fa'asa'oga o fua o le susu ma le vevela ma le sa'o maualuga.
Fa'aaliga LCD pa'epa'e ma le backlit e fa'aalia ai le susu moni ma le vevela
E mafai ona pulea sa'o se masini fa'asusu/fa'amamago pe se ili i le max. 16Amp Outlet
E mafai ona filifilia le ituaiga plug-and-play ma le ituaiga fa'apipi'i i le puipui
Tu'uina atu le hygrostat atamai fa'apitoa THP-HygroPro fa'atasi ai ma le pulea e tete'e atu i le popole
Fa'atulagaga la'ititi mo nisi fa'aoga
E tolu faamau laiti faigofie mo le setiina ma le faagaoioiga
E mafai ona setiina le tulaga ma le faiga o galuega
Fa'amaoniga CE
FA'AMATALAGA FA'ATEKINIKA
| Vevela | Susū | |
| Sa'o | <±0.4℃ | <±3%RH (20%-80%RH) |
| Fuaina o le lautele | 0℃~60℃ e mafai ona filifilia -20℃~60℃ (lē masani ai) -20℃~80℃ e mafai ona filifilia | 0 -100% RH |
| Fa'aaliga manino | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Mausali | ±0.1℃ | ±1% RH i le tausaga |
| Siosiomaga teuina | 10℃-50℃, 10%RH~80%RH | |
| Feso'ota'iga | Fa'ai'uga o le fa'a'au'au/lautele o le uaea: 1.5mm2 | |
| Fale | Mea e tete'e i le afi PC/ABS | |
| Vasega puipuiga | IP54 | |
| Fa'aulufalega | 1X16Amp feso'ota'iga mago | |
| Paoa sapalai | 220~240VAC | |
| Tau o le eletise | ≤2.8W | |
| Ituaiga fa'apipi'i | Fa'apipi'i ma fa'aaoga pe fa'apipi'i i le puipui | |
| Palaka eletise ma le soketi | Tulaga fa'atonuina a Europa mo le ituaiga plug and play | |
| Fua | 95(W)X100(H)X50(D)mm+68mm(fa'aloaloa i fafo)XÆ16.5mm (e le aofia ai uaea) | |
| Mamafa mama | 690g | |












