Mata'ituina o le Fa'aleagaina o le Ea i Tongdy
7-24 itula i luga ole initaneti le iloa o le IAQ i le taimi moni
Fa'amaumauga o le PM2.5/PM10, CO2, TVOC ma le vevela ma le susu i le taimi moni, filifiliga fua e tasi pe tu'ufa'atasi
O se algorithm fa'apitoa mo le fa'asa'oga i totonu e fa'amautinoa ai e le afaina fua o le TVOC pe a suia le siosiomaga.
Modbus RS485 po'o le WIFI interface, RJ45 filifiliga
O moli lanu-3 e faʻaalia ai vaega e tolu o le fua autu
Fuafuaga o le fa'aaliga OLED e filifili ai
Fa'apipi'i i le puipui ma le sapalai eletise 24VAC/VDC
Fa'aaogaina i fale tuai ma fale fou uma
E maua ai le carbon monoxide ma le ozone detectors o le TSP series mo nisi kasa e iloa ai
E silia ma le 15 tausaga o le poto masani i le faʻaaogaina o oloa IAQ i le maketi o le lalolagi
VAEGA FA'AALIGA
FA'AMATALAGA FA'ATEKINIKA
| Fa'amaumauga Lautele | |
| Parakalafa o le Sailiga | PM2.5/PM10;CO2;TVOC;Tvevela &Hle malamalama Tasipe tele |
| Fa'aulufalega | RS485 (Modbus RTU) WIFI @2.4 GHz 802.11b/g/n RJ45 (Ethernet)TCP) filifiliga |
| Siosiomaga Fa'agaioiga | Vevela:-20~60℃ Susū︰0~99% RH |
| Tulaga o le teuina | -5℃~50℃ Susū︰0~70%RH (Leai se condensation) |
| Paoa sapalai | 24VAC±10%, po'o le 18~24VDC |
| Fuataga Aotelega | 94mm(L)×116.5mm(L)×36mm(H) |
| Meafaitino o le Atigi ma le IP Level | Mea e tete'e i le afi mai le PC/ABS / IP30 |
| Fa'apipi'iina | Fa'apipi'i fa'alilolilo:Pusa uaea 65mm×65mm Sluga ua fa'apipi'i: saunia se puipui fa'apipi'i |
| Fa'amaumauga PM2.5/PM10 | |
| Sensor | Sensor o le vaega laser, Metotia o le fa'asalalauina o le malamalama |
| Fuaina o le Vaeluaga | PM2.5:0~500μg/㎥ PM10:0~500μg/㎥ |
| Iugafono o le Fa'agaioiga | 1μg/㎥ |
| Mausali o le Zero Point | ±5μg/㎥ |
| Sa'o | <±15% |
| CO2Fa'amaumauga | |
| Sensor | Mea e Iloa ai le Infrared e lē Fa'asalalauina (NDIR) |
| Fuaina o le Vaeluaga | 400~2,000ppm |
| Iugafono o le Fa'agaioiga | 1ppm |
| Sa'o | ±75ppm po'o le 10% o le faitauga |
| Fa'amaumauga a le TVOC | |
| Sensor | Module TVOC |
| Fuaina o le Vaeluaga | 0~ 4.0mg∕㎥ |
| Iugafono o le Fa'agaioiga | 0.001mg/㎥ |
| Sa'o | ≤±0.05mg/㎥+15% o le faitauga |
| Fa'amaumauga o le Vevela ma le Susū | |
| Sensor | Sensor vevela ma le susu ua tu'ufa'atasia ma le sa'o maualuga numera |
| Fuaina o le Vaeluaga | Vevela︰-20℃~60℃ / Susū︰0~99% RH |
| Iugafono o le Fa'agaioiga | Vevela︰0.01℃ / Susū︰0.01% RH |
| Sa'o | Vevela︰<±0.5℃@25℃Susū:<±3.0% RH(20%~80% RH) |
FUA













